Lisse

Gemeenten gemeente
181
Vergunningen
2
Goedgekeurd
0
Afgewezen
56
In behandeling

Status verdeling

2
Goedgekeurd
1.1%
56
In behandeling
30.9%
4
Melding
2.2%
119
Onbekend
65.7%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-472996 • Gewijzigd: 31 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-472696 • Gewijzigd: 31 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-468531 • Gewijzigd: 29 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-461220 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-461372 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-462255 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-452348 • Gewijzigd: 20 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-450573 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-451262 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-449992 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-447982 • Gewijzigd: 16 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-447113 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-444717 • Gewijzigd: 14 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-441966 • Gewijzigd: 13 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025