Lisse

Gemeenten gemeente
309
Vergunningen
3
Goedgekeurd
1
Afgewezen
93
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
1%
1
Afgewezen
0.3%
93
In behandeling
30.1%
5
Melding
1.6%
207
Onbekend
67%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-106527 • Gewijzigd: 9 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-107295 • Gewijzigd: 9 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-106815 • Gewijzigd: 9 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-100142 • Gewijzigd: 5 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-100180 • Gewijzigd: 5 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-100452 • Gewijzigd: 5 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-93012 • Gewijzigd: 2 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-91034 • Gewijzigd: 27 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-87607 • Gewijzigd: 26 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-87851 • Gewijzigd: 26 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-89757 • Gewijzigd: 26 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-88089 • Gewijzigd: 26 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-86534 • Gewijzigd: 25 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-82536 • Gewijzigd: 23 Feb 2026 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025