Lisse

Gemeenten gemeente
356
Vergunningen
3
Goedgekeurd
1
Afgewezen
110
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
0.8%
1
Afgewezen
0.3%
110
In behandeling
30.9%
6
Melding
1.7%
236
Onbekend
66.3%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-205384 • Gewijzigd: 30 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-202287 • Gewijzigd: 29 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-200903 • Gewijzigd: 28 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-197665 • Gewijzigd: 24 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-197867 • Gewijzigd: 24 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-196419 • Gewijzigd: 24 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-193845 • Gewijzigd: 23 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-192862 • Gewijzigd: 22 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-182891 • Gewijzigd: 17 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-182929 • Gewijzigd: 17 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-182596 • Gewijzigd: 17 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-183435 • Gewijzigd: 17 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-183682 • Gewijzigd: 17 Apr 2026 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025