Lisse

Gemeenten gemeente
309
Vergunningen
3
Goedgekeurd
1
Afgewezen
93
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
1%
1
Afgewezen
0.3%
93
In behandeling
30.1%
5
Melding
1.6%
207
Onbekend
67%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-156384 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-156424 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-156354 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-149825 • Gewijzigd: 31 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-149407 • Gewijzigd: 30 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-144927 • Gewijzigd: 27 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-144277 • Gewijzigd: 27 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-141570 • Gewijzigd: 26 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-130086 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-130312 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127504 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025