Lisse

Gemeenten gemeente
309
Vergunningen
3
Goedgekeurd
1
Afgewezen
93
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
1%
1
Afgewezen
0.3%
93
In behandeling
30.1%
5
Melding
1.6%
207
Onbekend
67%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-183211 • Gewijzigd: 17 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-183490 • Gewijzigd: 17 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-179262 • Gewijzigd: 16 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-179192 • Gewijzigd: 16 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-181314 • Gewijzigd: 16 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-178363 • Gewijzigd: 15 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-172697 • Gewijzigd: 13 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-172018 • Gewijzigd: 13 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-166336 • Gewijzigd: 9 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-161354 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-160446 • Gewijzigd: 7 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-157769 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-156461 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025