Lisse

Gemeenten gemeente
181
Vergunningen
2
Goedgekeurd
0
Afgewezen
56
In behandeling

Status verdeling

2
Goedgekeurd
1.1%
56
In behandeling
30.9%
4
Melding
2.2%
119
Onbekend
65.7%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-439573 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439610 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-436512 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-437694 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-430889 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-427973 • Gewijzigd: 3 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-429175 • Gewijzigd: 3 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-424182 • Gewijzigd: 1 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-421721 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-421574 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-419574 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-418246 • Gewijzigd: 26 Sep 2025 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025