Lisse

Gemeenten gemeente
309
Vergunningen
3
Goedgekeurd
1
Afgewezen
93
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
1%
1
Afgewezen
0.3%
93
In behandeling
30.1%
5
Melding
1.6%
207
Onbekend
67%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-529515 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-529699 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-531224 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-529840 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-530714 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527595 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527270 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-528311 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-526103 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-525295 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-519811 • Gewijzigd: 1 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-518718 • Gewijzigd: 28 Nov 2025 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025