Lisse

Gemeenten gemeente
258
Vergunningen
3
Goedgekeurd
0
Afgewezen
79
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
1.2%
79
In behandeling
30.6%
5
Melding
1.9%
171
Onbekend
66.3%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-477622 • Gewijzigd: 5 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-473125 • Gewijzigd: 31 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-472996 • Gewijzigd: 31 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-472696 • Gewijzigd: 31 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-468531 • Gewijzigd: 29 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-461220 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-461372 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-462255 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-452348 • Gewijzigd: 20 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-450573 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-451262 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-449992 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-447982 • Gewijzigd: 16 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-447113 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-444717 • Gewijzigd: 14 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025