Krimpenerwaard

Gemeenten gemeente
889
Vergunningen
1
Goedgekeurd
0
Afgewezen
833
In behandeling

Status verdeling

1
Goedgekeurd
0.1%
833
In behandeling
93.7%
50
Melding
5.6%
5
Onbekend
0.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-440611 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439332 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439085 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-437633 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-438184 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-437856 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-437862 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-438420 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-433914 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: krimpenerwaard-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025