Krimpenerwaard

Gemeenten gemeente
889
Vergunningen
1
Goedgekeurd
0
Afgewezen
833
In behandeling

Status verdeling

1
Goedgekeurd
0.1%
833
In behandeling
93.7%
50
Melding
5.6%
5
Onbekend
0.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-442031 • Gewijzigd: 13 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-441235 • Gewijzigd: 13 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-440343 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-440368 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439748 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439443 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439626 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439296 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-440384 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: krimpenerwaard-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025