Hillegom

Gemeenten gemeente
382
Vergunningen
5
Goedgekeurd
2
Afgewezen
117
In behandeling

Status verdeling

5
Goedgekeurd
1.3%
2
Afgewezen
0.5%
117
In behandeling
30.6%
7
Melding
1.8%
251
Onbekend
65.7%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-419993 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-419092 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-420141 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-418098 • Gewijzigd: 26 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-418133 • Gewijzigd: 26 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-418082 • Gewijzigd: 26 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-418067 • Gewijzigd: 26 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-414089 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410559 • Gewijzigd: 23 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410681 • Gewijzigd: 23 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-408789 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-409129 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-409097 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
22 Sep 2025
Omgevingsvergunning

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminalaan 3G, 2182CA Hillegom, het aanleggen van een in-/uitrit. Kenmerk Z2025-00002617.

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 Wilhelminalaan 3G, 2182CA Hillegom
ID: gmb-2025-409726 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-407087 • Gewijzigd: 19 Sep 2025 00:00
Organisatie ID: hillegom-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025