Hillegom

Gemeenten gemeente
448
Vergunningen
5
Goedgekeurd
2
Afgewezen
145
In behandeling

Status verdeling

5
Goedgekeurd
1.1%
2
Afgewezen
0.4%
145
In behandeling
32.4%
7
Melding
1.6%
289
Onbekend
64.5%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-508523 • Gewijzigd: 24 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-508951 • Gewijzigd: 24 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-506573 • Gewijzigd: 21 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-506264 • Gewijzigd: 21 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-504334 • Gewijzigd: 20 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-500856 • Gewijzigd: 19 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-496720 • Gewijzigd: 17 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-495762 • Gewijzigd: 14 Nov 2025 00:00
Organisatie ID: hillegom-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025