Zaltbommel

Gemeenten gemeente
889
Vergunningen
282
Goedgekeurd
2
Afgewezen
381
In behandeling

Status verdeling

282
Goedgekeurd
31.7%
2
Afgewezen
0.2%
381
In behandeling
42.9%
3
Melding
0.3%
221
Onbekend
24.9%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-449919 • Gewijzigd: 25 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-450183 • Gewijzigd: 25 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-450018 • Gewijzigd: 25 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-449341 • Gewijzigd: 25 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-451041 • Gewijzigd: 25 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-451040 • Gewijzigd: 25 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-449917 • Gewijzigd: 25 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-448366 • Gewijzigd: 24 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-445686 • Gewijzigd: 23 Sep 2026 00:00
⏳
23 Sep 2026
Omgevingsvergunning

Aanvraag vergunning het kappen van 2 dode bomen op de locatie Waalbandijk 0 te Nieuwaal zaaknummer ODR2613648

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 51.8096808, 5.1729750
ID: gmb-2026-445654 • Gewijzigd: 23 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-445672 • Gewijzigd: 23 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-444016 • Gewijzigd: 22 Sep 2026 00:00
ID: gmb-2026-443595 • Gewijzigd: 22 Sep 2026 00:00
Organisatie ID: zaltbommel-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025