Zaltbommel

Gemeenten gemeente
613
Vergunningen
229
Goedgekeurd
2
Afgewezen
262
In behandeling

Status verdeling

229
Goedgekeurd
37.4%
2
Afgewezen
0.3%
262
In behandeling
42.7%
1
Melding
0.2%
119
Onbekend
19.4%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-127928 • Gewijzigd: 20 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-130797 • Gewijzigd: 20 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-130321 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-126467 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127167 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-126636 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127171 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-126661 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-126287 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127151 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-126470 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-126202 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127168 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
18 Mar 2026
Omgevingsvergunning

RECTIFICATIE Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Kerkstraat 35 te Zaltbommel zaaknummer ODR2517609

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 51.8130153, 5.2512386
ID: gmb-2026-126518 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127159 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
Organisatie ID: zaltbommel-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025