Wetterskip Fryslân

Waterschappen waterschap
2,147
Vergunningen
37
Goedgekeurd
0
Afgewezen
1,147
In behandeling

Status verdeling

37
Goedgekeurd
1.7%
1,147
In behandeling
53.4%
4
Melding
0.2%
959
Onbekend
44.7%

Vergunningenaanvragen

ID: wsb-2026-11408 • Gewijzigd: 4 May 2026 00:00
ID: wsb-2026-11426 • Gewijzigd: 4 May 2026 00:00
ID: wsb-2026-11311 • Gewijzigd: 1 May 2026 00:00
ID: wsb-2026-11310 • Gewijzigd: 1 May 2026 00:00
ID: wsb-2026-11247 • Gewijzigd: 1 May 2026 00:00
ID: wsb-2026-11315 • Gewijzigd: 1 May 2026 00:00
ID: wsb-2026-11287 • Gewijzigd: 1 May 2026 00:00
ID: wsb-2026-11180 • Gewijzigd: 30 Apr 2026 00:00
ID: wsb-2026-11006 • Gewijzigd: 30 Apr 2026 00:00
ID: wsb-2026-11137 • Gewijzigd: 30 Apr 2026 00:00
ID: wsb-2026-11115 • Gewijzigd: 30 Apr 2026 00:00
ID: wsb-2026-11146 • Gewijzigd: 30 Apr 2026 00:00
30 Apr 2026
Watervergunning

Omgevingsvergunning wateractiviteit WF-1001654 aanbrengen van walbeschoeiingt.h.v.De Homeie 18, Sumar

Bekendmaking van Wetterskip Fryslân

Recht Organisatie en beleid
ID: wsb-2026-11095 • Gewijzigd: 30 Apr 2026 00:00
ID: wsb-2026-11113 • Gewijzigd: 30 Apr 2026 00:00
Organisatie ID: wetterskip-fryslan-wsb • Toegevoegd: 15 August 2025