West Maas en Waal

Gemeenten gemeente
203
Vergunningen
71
Goedgekeurd
4
Afgewezen
6
In behandeling

Status verdeling

71
Goedgekeurd
35%
4
Afgewezen
2%
6
In behandeling
3%
122
Onbekend
60.1%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-439639 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439981 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439714 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439898 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439834 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439973 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439851 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428154 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428122 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428071 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428057 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428082 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428207 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428175 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: west-maas-en-waal-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025