West Maas en Waal

Gemeenten gemeente
47
Vergunningen
20
Goedgekeurd
0
Afgewezen
1
In behandeling

Status verdeling

20
Goedgekeurd
42.6%
1
In behandeling
2.1%
26
Onbekend
55.3%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-349609 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349387 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349507 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349279 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349475 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349652 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349588 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349556 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349492 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349625 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349327 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349669 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349300 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349579 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
Organisatie ID: west-maas-en-waal-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025