West Maas en Waal

Gemeenten gemeente
410
Vergunningen
89
Goedgekeurd
5
Afgewezen
102
In behandeling

Status verdeling

89
Goedgekeurd
21.7%
5
Afgewezen
1.2%
102
In behandeling
24.9%
214
Onbekend
52.2%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-349609 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349387 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349507 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349279 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349475 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349652 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349588 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349556 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349492 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349625 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-349327 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
Organisatie ID: west-maas-en-waal-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025