West Maas en Waal

Gemeenten gemeente
350
Vergunningen
88
Goedgekeurd
5
Afgewezen
72
In behandeling

Status verdeling

88
Goedgekeurd
25.1%
5
Afgewezen
1.4%
72
In behandeling
20.6%
185
Onbekend
52.9%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-439898 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439834 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439973 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439851 • Gewijzigd: 22 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428154 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428122 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428071 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428057 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428082 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428207 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-428175 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-417436 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-417410 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: west-maas-en-waal-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025