West Maas en Waal

Gemeenten gemeente
292
Vergunningen
88
Goedgekeurd
5
Afgewezen
36
In behandeling

Status verdeling

88
Goedgekeurd
30.1%
5
Afgewezen
1.7%
36
In behandeling
12.3%
163
Onbekend
55.8%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-527904 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-521421 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516655 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516470 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516672 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516507 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516583 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516576 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516637 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516491 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516599 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516611 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
Organisatie ID: west-maas-en-waal-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025