West Maas en Waal

Gemeenten gemeente
137
Vergunningen
49
Goedgekeurd
3
Afgewezen
5
In behandeling

Status verdeling

49
Goedgekeurd
35.8%
3
Afgewezen
2.2%
5
In behandeling
3.6%
80
Onbekend
58.4%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-516655 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516470 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516672 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516507 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516583 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516576 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516637 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516491 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516599 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-516611 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-494907 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-494983 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-494968 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
Organisatie ID: west-maas-en-waal-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025