West Maas en Waal

Gemeenten gemeente
409
Vergunningen
89
Goedgekeurd
5
Afgewezen
101
In behandeling

Status verdeling

89
Goedgekeurd
21.8%
5
Afgewezen
1.2%
101
In behandeling
24.7%
214
Onbekend
52.3%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-332345 • Gewijzigd: 13 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-333659 • Gewijzigd: 13 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-334212 • Gewijzigd: 13 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-332355 • Gewijzigd: 13 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-327084 • Gewijzigd: 9 Jul 2026 00:00
9 Jul 2026
Omgevingsvergunning

Aanvraag vergunning het bouwen van een woning op de locatie Kampsestraat 0 te Boven-Leeuwen zaaknummer ODR2609915

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 51.8882047, 5.5621827
ID: gmb-2026-329416 • Gewijzigd: 9 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-326716 • Gewijzigd: 8 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-324103 • Gewijzigd: 8 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-324102 • Gewijzigd: 8 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-324310 • Gewijzigd: 8 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-325099 • Gewijzigd: 8 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-320697 • Gewijzigd: 6 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-319576 • Gewijzigd: 6 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-321193 • Gewijzigd: 6 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-320631 • Gewijzigd: 6 Jul 2026 00:00
Organisatie ID: west-maas-en-waal-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025