Neder-Betuwe

Gemeenten gemeente
526
Vergunningen
253
Goedgekeurd
6
Afgewezen
30
In behandeling

Status verdeling

253
Goedgekeurd
48.1%
6
Afgewezen
1.1%
30
In behandeling
5.7%
1
Melding
0.2%
236
Onbekend
44.9%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-126316 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127149 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-126455 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-126106 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123707 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123745 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123782 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123775 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123730 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123684 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123804 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123816 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123752 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-123771 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
13 Mar 2026
Omgevingsvergunning

Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een uitweg op de locatie Brederode 2 te Dodewaard zaaknummer ODR2602734

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 51.9139364, 5.6617110
ID: gmb-2026-117582 • Gewijzigd: 13 Mar 2026 00:00
Organisatie ID: neder-betuwe-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025