Meerssen

Gemeenten gemeente
220
Vergunningen
75
Goedgekeurd
1
Afgewezen
111
In behandeling

Status verdeling

75
Goedgekeurd
34.1%
1
Afgewezen
0.5%
111
In behandeling
50.5%
33
Onbekend
15%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-87659 • Gewijzigd: 26 Feb 2026 00:00
25 Feb 2026
Omgevingsvergunning

Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Geulstraat 47, 6241NA Bunde

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 Geulstraat 47, 6241NA Bunde
ID: gmb-2026-86015 • Gewijzigd: 25 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-82088 • Gewijzigd: 23 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-80884 • Gewijzigd: 23 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-81748 • Gewijzigd: 23 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-78301 • Gewijzigd: 20 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-74560 • Gewijzigd: 18 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-74497 • Gewijzigd: 18 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-74546 • Gewijzigd: 18 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-72332 • Gewijzigd: 17 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-67268 • Gewijzigd: 13 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-66009 • Gewijzigd: 13 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-67399 • Gewijzigd: 13 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-67423 • Gewijzigd: 13 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-63792 • Gewijzigd: 12 Feb 2026 00:00
Organisatie ID: meerssen-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025