Meerssen

Gemeenten gemeente
273
Vergunningen
93
Goedgekeurd
1
Afgewezen
140
In behandeling

Status verdeling

93
Goedgekeurd
34.1%
1
Afgewezen
0.4%
140
In behandeling
51.3%
39
Onbekend
14.3%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-471928 • Gewijzigd: 31 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-469369 • Gewijzigd: 30 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-464294 • Gewijzigd: 27 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-460433 • Gewijzigd: 23 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-458472 • Gewijzigd: 23 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-460023 • Gewijzigd: 23 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-458703 • Gewijzigd: 23 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-455604 • Gewijzigd: 21 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-454140 • Gewijzigd: 21 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-453175 • Gewijzigd: 20 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-450906 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-451210 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-449261 • Gewijzigd: 16 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-447876 • Gewijzigd: 16 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-446199 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: meerssen-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025