Maastricht

Gemeenten gemeente
1,198
Vergunningen
374
Goedgekeurd
35
Afgewezen
611
In behandeling

Status verdeling

374
Goedgekeurd
31.2%
35
Afgewezen
2.9%
611
In behandeling
51%
22
Melding
1.8%
156
Onbekend
13%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-367391 • Gewijzigd: 22 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-366671 • Gewijzigd: 22 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-366962 • Gewijzigd: 22 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-366201 • Gewijzigd: 22 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-366980 • Gewijzigd: 22 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-367393 • Gewijzigd: 22 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-366293 • Gewijzigd: 22 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-364346 • Gewijzigd: 21 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-365242 • Gewijzigd: 21 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-364617 • Gewijzigd: 21 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-364331 • Gewijzigd: 21 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-363570 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-362343 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-363822 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
20 Aug 2025
Omgevingsvergunning

Gerard Walravenstraat (naast) 75, 6227TA Maastricht. Besluit omgevingsvergunning verleend, het kappen van 2 bomen

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 Gerard Walravenstraat (naast) 75, 6227TA Maastricht
ID: gmb-2025-363689 • Gewijzigd: 20 Aug 2025 00:00
Organisatie ID: maastricht-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025