Maastricht

Gemeenten gemeente
886
Vergunningen
280
Goedgekeurd
21
Afgewezen
439
In behandeling

Status verdeling

280
Goedgekeurd
31.6%
21
Afgewezen
2.4%
439
In behandeling
49.5%
16
Melding
1.8%
130
Onbekend
14.7%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-465754 • Gewijzigd: 28 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-465455 • Gewijzigd: 28 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-465822 • Gewijzigd: 28 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-462998 • Gewijzigd: 27 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-463120 • Gewijzigd: 27 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-463848 • Gewijzigd: 27 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-463835 • Gewijzigd: 27 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-464338 • Gewijzigd: 27 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-461087 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-462785 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-460890 • Gewijzigd: 24 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-459445 • Gewijzigd: 23 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-459703 • Gewijzigd: 23 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-460031 • Gewijzigd: 23 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-459950 • Gewijzigd: 23 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: maastricht-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025