Maastricht

Gemeenten gemeente
886
Vergunningen
280
Goedgekeurd
21
Afgewezen
439
In behandeling

Status verdeling

280
Goedgekeurd
31.6%
21
Afgewezen
2.4%
439
In behandeling
49.5%
16
Melding
1.8%
130
Onbekend
14.7%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-528848 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527983 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
4 Dec 2025
Omgevingsvergunning

Brusselsestraat 10D, 6211PE Maastricht. Besluit omgevingsvergunning verleend, het realiseren van 21 starterswoningen

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 Brusselsestraat 10D, 6211PE Maastricht
ID: gmb-2025-528784 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527811 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-528676 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527082 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527405 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-528743 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527003 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-525478 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-524708 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-525414 • Gewijzigd: 3 Dec 2025 00:00
Organisatie ID: maastricht-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025