Maasgouw

Gemeenten gemeente
825
Vergunningen
318
Goedgekeurd
0
Afgewezen
340
In behandeling

Status verdeling

318
Goedgekeurd
38.5%
340
In behandeling
41.2%
3
Melding
0.4%
164
Onbekend
19.9%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-382747 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-382777 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-382783 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-382807 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-382800 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-382775 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-382786 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
❓
13 Aug 2026
Omgevingsvergunning

Z2026-00006772 / Manderscheidtsingel 48, 6017 GC te Thorn / Maasgouw / bekendgemaakt op 6 augustus 2026 / het bouwen van een tuinhuis

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 Manderscheidtsingel 48 6017GC Thorn
ID: gmb-2026-382804 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-382791 • Gewijzigd: 13 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-375213 • Gewijzigd: 6 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-375219 • Gewijzigd: 6 Aug 2026 00:00
ID: gmb-2026-375224 • Gewijzigd: 6 Aug 2026 00:00
Organisatie ID: maasgouw-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025