Maasgouw

Gemeenten gemeente
825
Vergunningen
318
Goedgekeurd
0
Afgewezen
340
In behandeling

Status verdeling

318
Goedgekeurd
38.5%
340
In behandeling
41.2%
3
Melding
0.4%
164
Onbekend
19.9%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-352364 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352382 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352496 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352374 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352367 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
❓
23 Jul 2026
Omgevingsvergunning

BOPA - het wijzigen van de bestemming - transformeren van bedrijfsruimte naar woonruimte

Besluit / Beschikking op aanvraag / Akkoord / Thornerweg 8, 6097NC Heel / 7 juli 2026 / het wijzigen van de bestemming - transformeren van bedrijfsrui...

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2026-345734 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352379 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352372 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352359 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352378 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-352352 • Gewijzigd: 23 Jul 2026 00:00
Organisatie ID: maasgouw-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025