Lisse

Gemeenten gemeente
309
Vergunningen
3
Goedgekeurd
1
Afgewezen
93
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
1%
1
Afgewezen
0.3%
93
In behandeling
30.1%
5
Melding
1.6%
207
Onbekend
67%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-450573 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-451262 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-449992 • Gewijzigd: 17 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-447982 • Gewijzigd: 16 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-447113 • Gewijzigd: 15 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-444717 • Gewijzigd: 14 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-441966 • Gewijzigd: 13 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439573 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-439610 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-436512 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-437694 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-430889 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025