Lisse

Gemeenten gemeente
256
Vergunningen
3
Goedgekeurd
0
Afgewezen
78
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
1.2%
78
In behandeling
30.5%
5
Melding
2%
170
Onbekend
66.4%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-166336 • Gewijzigd: 9 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-161354 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-160446 • Gewijzigd: 7 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-157769 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-156461 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-156384 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-156424 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-156354 • Gewijzigd: 2 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-149825 • Gewijzigd: 31 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-149407 • Gewijzigd: 30 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-144927 • Gewijzigd: 27 Mar 2026 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025