Lisse

Gemeenten gemeente
356
Vergunningen
3
Goedgekeurd
1
Afgewezen
110
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
0.8%
1
Afgewezen
0.3%
110
In behandeling
30.9%
6
Melding
1.7%
236
Onbekend
66.3%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-333484 • Gewijzigd: 13 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-333735 • Gewijzigd: 13 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-327029 • Gewijzigd: 9 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-328956 • Gewijzigd: 9 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-320784 • Gewijzigd: 6 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-312399 • Gewijzigd: 1 Jul 2026 00:00
ID: gmb-2026-307548 • Gewijzigd: 29 Jun 2026 00:00
ID: gmb-2026-308107 • Gewijzigd: 29 Jun 2026 00:00
ID: gmb-2026-309021 • Gewijzigd: 29 Jun 2026 00:00
ID: gmb-2026-306477 • Gewijzigd: 26 Jun 2026 00:00
ID: gmb-2026-305026 • Gewijzigd: 26 Jun 2026 00:00
Organisatie ID: lisse-gmb • Toegevoegd: 16 August 2025