Leidschendam-Voorburg

Gemeenten gemeente
1,083
Vergunningen
411
Goedgekeurd
4
Afgewezen
631
In behandeling

Status verdeling

411
Goedgekeurd
38%
4
Afgewezen
0.4%
631
In behandeling
58.3%
11
Melding
1%
26
Onbekend
2.4%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-534875 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534539 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534989 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534854 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534841 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534365 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535033 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534827 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534865 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
9 Dec 2025
Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning geweigerd voor het realiseren van een dakopbouw, van Beijerenstraat 28, 2274 RS Voorburg - kenmerk 2081909

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 van Beijerenstraat 28 2274RS Voorburg
ID: gmb-2025-534421 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534339 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534966 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534896 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534471 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535019 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
Organisatie ID: leidschendam-voorburg-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025