Leeuwarden

Gemeenten gemeente
2,098
Vergunningen
862
Goedgekeurd
28
Afgewezen
774
In behandeling

Status verdeling

862
Goedgekeurd
41.1%
28
Afgewezen
1.3%
774
In behandeling
36.9%
127
Melding
6.1%
307
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-31924 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32953 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32021 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-33114 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-33038 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-33099 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32644 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32263 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-33108 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-30192 • Gewijzigd: 23 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-30756 • Gewijzigd: 23 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-30793 • Gewijzigd: 23 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-31093 • Gewijzigd: 23 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-29957 • Gewijzigd: 23 Jan 2026 00:00
23 Jan 2026
Exploitatievergunning

Verleende exploitatievergunning voor Croissanterie Du Nord aan Oude Doelesteeg 12, 8911 CA Leeuwarden (HOR-2026-034676)

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 Oude Doelesteeg 12 te Leeuwarden
ID: gmb-2026-31232 • Gewijzigd: 23 Jan 2026 00:00
Organisatie ID: leeuwarden-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025