Laren

Gemeenten gemeente
347
Vergunningen
3
Goedgekeurd
0
Afgewezen
183
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
0.9%
183
In behandeling
52.7%
5
Melding
1.4%
156
Onbekend
45%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-133275 • Gewijzigd: 23 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-133274 • Gewijzigd: 23 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-130699 • Gewijzigd: 20 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-130704 • Gewijzigd: 20 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127799 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127797 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-125138 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-125136 • Gewijzigd: 18 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-122658 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-122657 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-122662 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
17 Mar 2026
Omgevingsvergunning

Toestemming voor het aanleggen van een zwembad op de locatie Jordaan 30, 1251PD te Laren (zaaknummer OMG 2026-0106)

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 52.2536630, 5.2339768
ID: gmb-2026-122655 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-122660 • Gewijzigd: 17 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-117133 • Gewijzigd: 13 Mar 2026 00:00
Organisatie ID: laren-gmb • Toegevoegd: 20 August 2025