Laren

Gemeenten gemeente
243
Vergunningen
3
Goedgekeurd
0
Afgewezen
133
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
1.2%
133
In behandeling
54.7%
5
Melding
2.1%
102
Onbekend
42%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-59009 • Gewijzigd: 10 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-53997 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-53990 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-53988 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-49184 • Gewijzigd: 4 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-49182 • Gewijzigd: 4 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-46626 • Gewijzigd: 3 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-46694 • Gewijzigd: 3 Feb 2026 00:00
3 Feb 2026
Omgevingsvergunning

Geen toestemming voor het vellen van 3 bomen op de locatie Kerklaan 35, 1251JS te Laren (zaaknummer OMG 2025-0593)

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 52.2566893, 5.2320038
ID: gmb-2026-46607 • Gewijzigd: 3 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-44028 • Gewijzigd: 2 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-44170 • Gewijzigd: 2 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-40718 • Gewijzigd: 29 Jan 2026 00:00
Organisatie ID: laren-gmb • Toegevoegd: 20 August 2025