Hillegom

Gemeenten gemeente
380
Vergunningen
5
Goedgekeurd
2
Afgewezen
116
In behandeling

Status verdeling

5
Goedgekeurd
1.3%
2
Afgewezen
0.5%
116
In behandeling
30.5%
7
Melding
1.8%
250
Onbekend
65.8%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-516588 • Gewijzigd: 27 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-513224 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-509850 • Gewijzigd: 24 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-508523 • Gewijzigd: 24 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-508951 • Gewijzigd: 24 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-506573 • Gewijzigd: 21 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-506264 • Gewijzigd: 21 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-504334 • Gewijzigd: 20 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-500856 • Gewijzigd: 19 Nov 2025 00:00
Organisatie ID: hillegom-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025