Hillegom

Gemeenten gemeente
448
Vergunningen
5
Goedgekeurd
2
Afgewezen
145
In behandeling

Status verdeling

5
Goedgekeurd
1.1%
2
Afgewezen
0.4%
145
In behandeling
32.4%
7
Melding
1.6%
289
Onbekend
64.5%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-90766 • Gewijzigd: 27 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-87755 • Gewijzigd: 26 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-86553 • Gewijzigd: 25 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-84462 • Gewijzigd: 24 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-82519 • Gewijzigd: 23 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-78973 • Gewijzigd: 20 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-78751 • Gewijzigd: 20 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-77542 • Gewijzigd: 19 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-76914 • Gewijzigd: 19 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-67910 • Gewijzigd: 18 Feb 2026 00:00
📢
17 Feb 2026
Andere beschikking

Ingekomen melding Besluit activiteiten leefomgeving - Aanvoerderstraat 1 t/m 44 in Hillegom

het aanleggen en gebruiken van één gesloten bodemenergiesysteem, 03-02-2026

Natuur en milieu Organisatie en beleid
ID: gmb-2026-63407 • Gewijzigd: 17 Feb 2026 00:00
Organisatie ID: hillegom-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025