Harlingen

Gemeenten gemeente
568
Vergunningen
132
Goedgekeurd
8
Afgewezen
273
In behandeling

Status verdeling

132
Goedgekeurd
23.2%
8
Afgewezen
1.4%
273
In behandeling
48.1%
44
Melding
7.7%
111
Onbekend
19.5%

Vergunningenaanvragen

28 Jan 2026
Omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de begane grond, Noorderhaven 31, 8861 AJ te Harlingen

Betreft: Aanvraag op locatie Noorderhaven 31, 8861 AJ te Harlingen

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2026-36369 • Gewijzigd: 28 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32888 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32900 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32893 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32916 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32922 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32884 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32940 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32877 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32850 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32843 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-31965 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-32858 • Gewijzigd: 27 Jan 2026 00:00
26 Jan 2026
Andere vergunning

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakramen, Noorderhaven 31, 8861AJ te Harlingen

Betreft: Aanvraag op locatie Noorderhaven 31, 8861AJ te Harlingen

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2026-32273 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-33736 • Gewijzigd: 26 Jan 2026 00:00
Organisatie ID: harlingen-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025