Haarlem

Gemeenten gemeente
1,992
Vergunningen
778
Goedgekeurd
51
Afgewezen
834
In behandeling

Status verdeling

778
Goedgekeurd
39.1%
51
Afgewezen
2.6%
834
In behandeling
41.9%
26
Melding
1.3%
303
Onbekend
15.2%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-433590 • Gewijzigd: 7 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-432267 • Gewijzigd: 7 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-432538 • Gewijzigd: 7 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-430273 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-431524 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-430233 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-430778 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-431325 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-430916 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
6 Oct 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, t.h.v. Prins Bernhardlaan Haarlem, 0392-2025-0142457, het verplanten van een boom met boomnummer 611014 i.v.m. herinrichting Prins Bernhardlaan, verzonden 02-10-2025

het verplanten van een boom met boomnummer 611014 i.v.m. herinrichting Prins Bernhardlaan

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-431646 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-431800 • Gewijzigd: 6 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-427779 • Gewijzigd: 3 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-427848 • Gewijzigd: 3 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025