Haarlem

Gemeenten gemeente
1,255
Vergunningen
502
Goedgekeurd
34
Afgewezen
536
In behandeling

Status verdeling

502
Goedgekeurd
40%
34
Afgewezen
2.7%
536
In behandeling
42.7%
12
Melding
1%
171
Onbekend
13.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-378313 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-377245 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-377454 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-377169 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-377986 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-378483 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-378475 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-377863 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-377602 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
1 Sep 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning geweigerd, Maasstraat 10 2025RL Haarlem, Maasstraat 12 2025RL Haarlem, 0392-2025-0082456, het realiseren van een dakopbouw, het verbouwen van de winkel op de begane grond en de bovenwoning op de verdieping van het pand tot twee woningen, verzonden 28-08-2025

het realiseren van een dakopbouw, het verbouwen van de winkel op de begane grond en de bovenwoning op de verdieping van het pand tot twee woningen

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-378492 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-378576 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-377254 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-378315 • Gewijzigd: 1 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-376470 • Gewijzigd: 29 Aug 2025 00:00
ID: gmb-2025-376166 • Gewijzigd: 29 Aug 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025