Haarlem

Gemeenten gemeente
1,255
Vergunningen
502
Goedgekeurd
34
Afgewezen
536
In behandeling

Status verdeling

502
Goedgekeurd
40%
34
Afgewezen
2.7%
536
In behandeling
42.7%
12
Melding
1%
171
Onbekend
13.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-391406 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-390725 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-390724 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-392204 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-391520 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-390712 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-389937 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
9 Sep 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, Emmalaan 33 2015BS Haarlem, 0392-2025-0131989, het toevoegen van een woonfunctie en het transformeren van de bedrijfsruimte, verzonden 05-09-2025

het toevoegen van een woonfunctie en het transformeren van de bedrijfsruimte

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-390296 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-389657 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-390515 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-389882 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-389370 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-388549 • Gewijzigd: 8 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-387779 • Gewijzigd: 8 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-387886 • Gewijzigd: 8 Sep 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025