Haarlem

Gemeenten gemeente
3,353
Vergunningen
1,309
Goedgekeurd
81
Afgewezen
1,388
In behandeling

Status verdeling

1,309
Goedgekeurd
39%
81
Afgewezen
2.4%
1,388
In behandeling
41.4%
84
Melding
2.5%
491
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-132260 • Gewijzigd: 20 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-132621 • Gewijzigd: 20 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-130744 • Gewijzigd: 20 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-132273 • Gewijzigd: 20 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-128532 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-127344 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-128906 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-128500 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-129333 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-129770 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-128955 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-130129 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
19 Mar 2026
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, Saenredamstraat 90 2023ZX Haarlem, 0392-2026-0006505, het optrekken en wijzigen van de voor- en achtergevel en het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande woning, verzonden 17-03-2026

het optrekken en wijzigen van de voor- en achtergevel en het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande woning

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2026-128923 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
ID: gmb-2026-129845 • Gewijzigd: 19 Mar 2026 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025