Haarlem

Gemeenten gemeente
1,939
Vergunningen
757
Goedgekeurd
49
Afgewezen
814
In behandeling

Status verdeling

757
Goedgekeurd
39%
49
Afgewezen
2.5%
814
In behandeling
42%
25
Melding
1.3%
294
Onbekend
15.2%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-57778 • Gewijzigd: 9 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-57467 • Gewijzigd: 9 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-57426 • Gewijzigd: 9 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-57457 • Gewijzigd: 9 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-54898 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-54700 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-54933 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-53466 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-55259 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-54919 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-53956 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
6 Feb 2026
Evenementenvergunning

Gemeente Haarlem, ingekomen aanvraag, t.h.v. Kleverlaan en Delftlaan 2011DG Haarlem, 0392-2026-0019433, het evenement Soellaart Outdoor & Wintersport Tentenshow, op 25-05-2026, ontvangen op 04-02-2026

het evenement Soellaart Outdoor & Wintersport Tentenshow

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
📍 Gebiedsmarkering
ID: gmb-2026-55305 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-54952 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-54818 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
ID: gmb-2026-54906 • Gewijzigd: 6 Feb 2026 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025