Haarlem

Gemeenten gemeente
3,687
Vergunningen
1,439
Goedgekeurd
90
Afgewezen
1,502
In behandeling

Status verdeling

1,439
Goedgekeurd
39%
90
Afgewezen
2.4%
1,502
In behandeling
40.7%
101
Melding
2.7%
555
Onbekend
15.1%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-392373 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-392322 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-391406 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-390725 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-390724 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-392204 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-391520 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-390712 • Gewijzigd: 10 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-389937 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
9 Sep 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, Emmalaan 33 2015BS Haarlem, 0392-2025-0131989, het toevoegen van een woonfunctie en het transformeren van de bedrijfsruimte, verzonden 05-09-2025

het toevoegen van een woonfunctie en het transformeren van de bedrijfsruimte

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-390296 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-389657 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-390515 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-389882 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-389370 • Gewijzigd: 9 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-388549 • Gewijzigd: 8 Sep 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025