Haarlem

Gemeenten gemeente
3,353
Vergunningen
1,309
Goedgekeurd
81
Afgewezen
1,388
In behandeling

Status verdeling

1,309
Goedgekeurd
39%
81
Afgewezen
2.4%
1,388
In behandeling
41.4%
84
Melding
2.5%
491
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-410483 • Gewijzigd: 23 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-411303 • Gewijzigd: 23 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410736 • Gewijzigd: 23 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-411207 • Gewijzigd: 23 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410574 • Gewijzigd: 23 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410819 • Gewijzigd: 23 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-408313 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-408414 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410025 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410088 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
22 Sep 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, Dreef 10 2012HR Haarlem, 0392-2025-0081754, het verduurzamen van de woning door het plaatsen van fineo-beglazing in de glasopeningen van de voorgevel, verzonden 18-09-2025

het verduurzamen van de woning door het plaatsen van fineo-beglazing in de glasopeningen van de voorgevel

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-408768 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-408495 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410023 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-410123 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-408461 • Gewijzigd: 22 Sep 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025