Haarlem

Gemeenten gemeente
3,353
Vergunningen
1,309
Goedgekeurd
81
Afgewezen
1,388
In behandeling

Status verdeling

1,309
Goedgekeurd
39%
81
Afgewezen
2.4%
1,388
In behandeling
41.4%
84
Melding
2.5%
491
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-422041 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-422402 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-422145 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-422366 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-422518 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-421995 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-422169 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
30 Sep 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning geweigerd, Cornelis van Noordestraat 1, 3 en 5 2033EC Haarlem, 0392-2025-0090473, het veranderen van een bakkerij met woning naar 3 appartementen en de realisatie van een dakterras met uitbouw (legalisatie), verzonden 26-09-2025

het veranderen van een bakkerij met woning naar 3 appartementen en de realisatie van een dakterras met uitbouw (legalisatie)

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-421950 • Gewijzigd: 30 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-420189 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-420916 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-419185 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-419140 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-420248 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-420627 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-419088 • Gewijzigd: 29 Sep 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025