Haarlem

Gemeenten gemeente
1,971
Vergunningen
769
Goedgekeurd
50
Afgewezen
828
In behandeling

Status verdeling

769
Goedgekeurd
39%
50
Afgewezen
2.5%
828
In behandeling
42%
26
Melding
1.3%
298
Onbekend
15.1%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-28955 • Gewijzigd: 22 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-28916 • Gewijzigd: 22 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-28941 • Gewijzigd: 22 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-28947 • Gewijzigd: 22 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-25817 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-25952 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-24688 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-26537 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-25855 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-26580 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-25785 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
21 Jan 2026
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, Gasthuislaan 186-ZW 2013TE Haarlem, 0392-2025-0171344, het wijzigen van de hoofddraagconstructie binnen in een woning en het aanleggen van een dakterras op een nieuwe aanbouw aan de achtergevel, verzonden 19-01-2026

het wijzigen van de hoofddraagconstructie binnen in een woning en het aanleggen van een dakterras op een nieuwe aanbouw aan de achtergevel

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2026-25923 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-25827 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-25516 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
ID: gmb-2026-24473 • Gewijzigd: 21 Jan 2026 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025