Haarlem

Gemeenten gemeente
3,353
Vergunningen
1,309
Goedgekeurd
81
Afgewezen
1,388
In behandeling

Status verdeling

1,309
Goedgekeurd
39%
81
Afgewezen
2.4%
1,388
In behandeling
41.4%
84
Melding
2.5%
491
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-439052 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-438900 • Gewijzigd: 10 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-438300 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-438262 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-437231 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-436477 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-437529 • Gewijzigd: 9 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-435064 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
8 Oct 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, Pijnboomstraat 137 2023VR Haarlem, 0392-2025-0103130, het plaatsen van een dakopbouw bovenop het hoofdgebouw en het uitvoeren van constructieve aanpassingen op de begane grond, verzonden 06-10-2025

het plaatsen van een dakopbouw bovenop het hoofdgebouw en het uitvoeren van constructieve aanpassingen op de begane grond

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-435279 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-434914 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-435227 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-435119 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-435347 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-435294 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
ID: gmb-2025-435011 • Gewijzigd: 8 Oct 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025