Haarlem

Gemeenten gemeente
3,353
Vergunningen
1,309
Goedgekeurd
81
Afgewezen
1,388
In behandeling

Status verdeling

1,309
Goedgekeurd
39%
81
Afgewezen
2.4%
1,388
In behandeling
41.4%
84
Melding
2.5%
491
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-514238 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-512787 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-514643 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-514034 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-513727 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-514668 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-512868 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-514065 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-512785 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-513801 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-512860 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-512834 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-513876 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
26 Nov 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, , 0392-2025-0175957, het wijzigen van een opslagruimte naar een woning, ontvangen op 24-11-2025

het wijzigen van een opslagruimte naar een woning

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-514189 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
ID: gmb-2025-514797 • Gewijzigd: 26 Nov 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025