Haarlem

Gemeenten gemeente
3,353
Vergunningen
1,309
Goedgekeurd
81
Afgewezen
1,388
In behandeling

Status verdeling

1,309
Goedgekeurd
39%
81
Afgewezen
2.4%
1,388
In behandeling
41.4%
84
Melding
2.5%
491
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-530096 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-531245 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-530074 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-529942 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-531274 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-530409 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-530903 • Gewijzigd: 5 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527222 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527488 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-528390 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527316 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-528573 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527384 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
4 Dec 2025
Omgevingsvergunning

Besluit maatwerkvoorschriften voor het plaatsen van een EnergieOpslagSysteem (EOS) aan Prins Hendrikstraat 1 Haarlem

Natuur en milieu Organisatie en beleid
📍 Prins Hendrikstraat 1 2011VM Haarlem
ID: gmb-2025-525641 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527338 • Gewijzigd: 4 Dec 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025